
Inductance Percent Test Resistance Rated DC Current
L(μH) Tolerance Frequency RDC(Ω) Max. IDC1(A) IDC2(A)
1.5 N 100kHz/0.25V 63m 1.80 2.00 1R5
1.8 N 100kHz/0.25V 75m 1.65 1.80 1R8
2.2 M,N 100kHz/0.25V 94m 1.50 1.60 2R2
2.7 M,N 100kHz/0.25V 0.106 1.35 1.40 2R7
3.3 N 100kHz/0.25V 0.125 1.20 1.24 3R3
3.9 N 100kHz/0.25V 0.138 1.10 1.12 3R9
4.7 M,N 100kHz/0.25V 0.169 1.00 1.00 4R7
5.6 M,N 100kHz/0.25V 0.188 0.95 0.98 5R6
6.8 N 100kHz/0.25V 0.213 0.85 0.92 6R8
8.2 N 100kHz/0.25V 0.281 0.80 0.80 8R2
10 M,N 100kHz/0.25V 0.294 0.70 0.76 100
12 M,N 100kHz/0.25V 0.394 0.62 0.64 120
22 M,N 100kHz/0.25V 0.650 0.30 0.30 220
33 M,N 100kHz/0.25V 1.00 0.24 0.24 330
47 M,N 100kHz/0.25V 1.25 0.20 0.20 470
100 M,N 100kHz/0.25V 2.40 0.12 0.12 101
※ □ specify the inductance tolerance,M(±20%),N(±30%)
※ IDC1: Based on inductance change (△L/Lo: ≦ drop 35%) @ ambient temp. 25℃
IDC2: Based on temperature rise (△T: 40℃ TYP.)
Rated DC Current: The less value which is IDC1 or IDC2.
MSCDRI-2D14S-SERIES Page-2/8
MSCDRI-2D14S-3R9□
MSCDRI-2D14S-1R8□
MSCDRI-2D14S-2R2□
MSCDRI-2D14S-2R7□
MSCDRI-2D14S-3R3□
Marking
MAGLAYERS
PT/NO.
MSCDRI-2D14S-1R5□
MSCDRI-2D14S-4R7□
MSCDRI-2D14S-5R6□
MSCDRI-2D14S-6R8□
MSCDRI-2D14S-8R2□
MSCDRI-2D14S-101□
MSCDRI-2D14S-470□
MSCDRI-2D14S-100□
MSCDRI-2D14S-120□
MSCDRI-2D14S-220□
MSCDRI-2D14S-330□
MAG.LAYERS
Commenti su questo manuale